トップ > 仲介物件情報
大阪府茨木市・高槻市を中心に、オススメの物件をご紹介します。
それ以外の地域の物件やここには掲載されていない物件も多数ございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- 茨木市 ネオコーポ茨木
- ■交通/JR茨木駅よりバス乗車12分宿川原バス停歩4分
-
-
価 格 | 1,180万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
専有面積 | 81.09㎡ |
バルコニー面積 | 8.96㎡ |
階/階建 | 7階部分/11階建 |
駐車場 | 空き有 |
-
総戸数 | 208戸 |
バルコニー方向 | 東向き |
修繕費・管理費 | 積立修繕費9,520円/管理費6,560円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和55年4月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- ローレルハイツ茨木総持寺2号棟
- ■交通/JR総持寺駅より徒歩12分
-
-
価 格 | 1,280万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
専有面積 | 70.84㎡ |
バルコニー面積 | 9.12㎡ |
階/階建 | 5階部分/11階建 |
駐車場 | 空き無し |
-
総戸数 | 418戸 |
バルコニー方向 | 西向き |
修繕費・管理費 | 積立修繕費13,940円/管理費8,690円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和50年2月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市 ローレルハイツ茨木総持寺
- ■交通/JR総持寺駅より徒歩13分
-
-
価 格 | 1,380万円 |
用途地域 | 工業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
専有面積 | 69.30㎡ |
バルコニー面積 | 8.91㎡ |
階/階建 | 7階部分/11階建 |
駐車場 | 空き無し |
-
総戸数 | 714戸 |
バルコニー方向 | 西向き |
修繕費・管理費 | 積立修繕費13,780円/管理費8,590円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和50年2月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市 中古一戸建
- ■交通/阪急京都線総持寺駅より徒歩12分
-
-
価 格 | 1,480万円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取り | 3DK |
構 造 | 木造3階建 |
敷地面積 | 46.68㎡ |
建物面積 | 81.00㎡ |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 160 % |
-
地 目 | 宅地 |
道 路 | |
私道負担 | 有り |
現 況 | 居住中 |
築年数 | 平成2年12月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市 上穂積住宅
- ■交通/JR茨木駅より徒歩22分
-
-
価 格 | 1,780万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
専有面積 | 67.99㎡ |
バルコニー面積 | |
階/階建 | 2階部分/5階建 |
駐車場 | 空き無し |
-
総戸数 | 戸 |
バルコニー方向 | 南向き |
修繕費・管理費 | 積立修繕費19,417円/管理費3,798円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和53年3月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- サニーハウス茨木
- ■交通/JR総持寺駅より徒歩14分
-
-
価 格 | 2,190万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
専有面積 | 75.00㎡ |
バルコニー面積 | 8.73㎡ |
階/階建 | 8階部分/8階建 |
駐車場 | 空き無し |
-
総戸数 | 191戸 |
バルコニー方向 | 東向き |
修繕費・管理費 | 積立修繕費9,800円/管理費6,900円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 昭和56年2月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市 郡山2丁目 中古戸建
- ■交通/JR茨木駅よりバス16分郡山団地バス停より徒歩6分
-
-
価 格 | 2,380万円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取り | 4LDK |
構 造 | 木造2階建 |
敷地面積 | 96.94㎡ |
建物面積 | 91.93㎡ |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
-
地 目 | 宅地 |
道 路 | 公道4m |
私道負担 | 無 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 平成14年12月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市 イトーピア茨木
- ■交通/阪急京都線総持寺駅歩6分
-
-
価 格 | 2,880万円 |
用途地域 | |
間取り | 3LDK |
構 造 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
専有面積 | 70.16㎡ |
バルコニー面積 | 9.86㎡ |
階/階建 | 2階部分/8階建 |
駐車場 | 空き無し |
-
総戸数 | 107戸 |
バルコニー方向 | 南向き |
修繕費・管理費 | 積立修繕費11,920円/管理費6,240円 |
現 況 | 空家 |
築年数 | 平成8年11月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市上郡2丁目 中古一戸建
- ■交通/JR茨木駅よりバス乗車10分中河原南口バス停歩5分
-
-
価 格 | 2,880万円 |
用途地域 | 準工業地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 木造2階建 |
敷地面積 | 91.00㎡ |
建物面積 | 92.68㎡ |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
-
地 目 | 宅地 |
道 路 | 公道 |
私道負担 | 無 |
現 況 | 居住中 |
築年数 | 平成20年2月 |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市西福井2丁目 新築一戸建
- ■交通/JR茨木駅よりバス18分宿川原バス停歩8分
-
-
価 格 | 3,990万円 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取り | 3LDK |
構 造 | 木造2階建 |
敷地面積 | 103.24㎡ |
建物面積 | 88.39㎡ |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
-
地 目 | 宅地 |
道 路 | 公道4.6m |
私道負担 | 無 |
現 況 | 更地 |
築年数 | |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-
- 茨木市郡5丁目新築一戸建
- ■交通/阪急茨木市駅よりバス18分郡バス停より徒歩8分
-
-
価 格 | 4,080万円 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
間取り | 2SLDK |
構 造 | 木造2階建 |
敷地面積 | 116.39㎡ |
建物面積 | 103.68㎡ |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
-
地 目 | 地目 |
道 路 | 公道6m |
私道負担 | 無 |
現 況 | 建築中 |
築年数 | |
引渡時期 | 相談 |
権利形態 | 所有権 |
取引形態 | 仲介 |
-